Ekonomi Haberleri
Takip Et
Ekonomi Hakkında ne varsa burada! Ekonomi Haberleri kategorimizde güncel, kapsamlı ve ayrıntılı analizler, piyasa trendleri ve son dakika gelişmeleri.
Ekonomi Hakkında ne varsa burada! Ekonomi Haberleri kategorimizde güncel, kapsamlı ve ayrıntılı analizler, piyasa trendleri ve son dakika gelişmeleri.
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
ONS Altın | 2487.40 | 2487.98 |
Gümüş Gram | 30.58 | 30.62 |
Gram Altın | 2681.21 | 2681.69 |
Çeyrek Altın | 4329.23 | 4429.32 |
Yarım Altın | 8631.40 | 8858.65 |
Tam Altın | 17316.91 | 17663.12 |
Ata Altın | 17858.06 | 18313.29 |
Reşat Altın | 17858.06 | 18313.29 |
Hamit Altın | 17858.06 | 18313.29 |
İkibuçuk Altın | 43292.27 | 43995.25 |
Gremse Altın | 43292.27 | 44293.25 |
Beşli Altın | 87666.85 | 89399.21 |
14 Ayar Altın | 1542.29 | 1544.17 |
18 Ayar Altın | 1975.21 | 1977.62 |
22 Ayar Altın | 2467.66 | 2470.67 |
Cumhuriyet Altın | 17906.00 | 18177.00 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.